Facilities
設備一覧
| 区分 | 機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | チャックサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 旋盤 | 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREXi-200H S | 1 | 8インチ2スピンドル |
| ヤマザキマザック | INTEGREXi-100 | 1 | 8インチ | ||
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック | QTS-300 | 1 | 10インチ | |
| ヤマザキマザック | QTN-150 | 1 | 8インチ | ||
| ヤマザキマザック | QT-18N | 1 | 10インチ | ||
| ヤマザキマザック | QT-250 | 3 | 10インチ | ||
| NC旋盤 | オークマ | LB25 | 2 | 450×1000 | |
| 汎用旋盤 | ヤマザキマザック | MAZAK-860-N-U | 1 | - | |
| 立旋盤 | 芝浦機械 | TUE-150 | 1 | φ1,450 | |
| 旋盤 | 森精機 他 | 5 | 450×600 | ||
| フライス盤 | フライス盤 | 山崎技研 他 | - | 2 | - |
| NCフライス | オークマ | 2V-NC | 1 | 850×350 | |
| 汎用フライス盤 | 日立精機 | 2MW-V | 1 | – | |
| 立型フライス盤 | 大阪精機 | らくらくミル | 1 | – | |
| 門形フライス盤 | 山崎技研 | YZ-1321 | 1 | – | |
| 両頭フライス盤 | 武田機械 | YZ-HDS1200NC-800 | 1 | 530×2,000 | |
| 多軸マシニングセンタ | 5軸加工機 | オークマ | MU-8000V (P) | 1 | φ800 |
| 5軸制御マシニングセンタ | brother | SPEEDIO U500Xd1 | 1 | – | |
| 5面加工機 | オークマ | MCR-A5CⅡ30X50 | 1 | 5,400×2,500 | |
| 同時5軸加工機 | DMG森精機 | DMU65 monoBLOCK | 1 | 725×650×520 | |
| DMG森精機 | DMU50 | 2 | 650×520×475 | ||
| 横型5軸加工機 | NIIGATA | MPF-HN63E-5X (6PL) | 1 | 1200×1230×1200 | |
| 横型同時5軸加工機 | NIIGATA | VMC-HN50E-5X | 1 | 800×900×830 | |
| 門型5面加工機 | 芝浦機械 | MPE2650 | 1 | 門幅2600×6000×1000 | |
| 立型マシニングセンタ | 立型マシニングセンタ | DMG MORI | MC-ecoMill 600V | 1 | – |
| DMG MORI | CMX800V | 1 | – | ||
| 日立精機 | VM40II | 1 | – | ||
| 日立精機 | VM40III | 2 | – | ||
| 三菱重工 | M-V4C | 1 | – | ||
| 大阪機工 | VM4 | 1 | – | ||
| 大阪機工 | VM4III | 2 | – | ||
| 横中グリ盤 | 横中グリ盤 | DMG MORI Precision Boring | KBT-13E・A | 3 | 2,200×1,800 |
| DMG MORI Precision Boring | KBT-11W・A | 3 | 1,600×1,400 | ||
| DMG MORI Precision Boring | KBT-11EZ | 1 | 1,750×1,400 | ||
| DMG MORI Precision Boring | KBM-11X | 1 | 1,750×1,400 | ||
| 芝浦機械 | BTD200QH | 1 | 1,500×1,200×1,150 | ||
| 芝浦機械 | BTD200Q | 2 | 1,000×800×1,150 | ||
| 倉敷機械 | KBT-10DX | 1 | 1,500×1,200×1,100 | ||
| 微細加工 | 超高速微細加工機 | 東芝機械 | F-MACH442 (60000rpm) | 1 | - |
| 東芝機械 | F-MACH643 (60000rpm) | 1 | - | ||
| 東芝機械 | UVM-450C (60000rpm) | 1 | - | ||
| 高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | CEGA-SS300 (40000rpm) | 1 | - | |
| 高速加工機 | マキノ | V-77 | 1 | 1,200×700 | |
| ワイヤー、放電 | 細穴放電加工機 | ソディック | KICC24 | 1 | - |
| ワイヤー放電加工機 | ファナック | ROBOCUT α-oc | 1 | - | |
| ファナック | ROBOCUT α-oic | 1 | - | ||
| 放電加工機 | ソディック | AG100L | 1 | 1,600×1,000 | |
| 研磨 | 平面研削盤 | KENT | KGP-J1542D | 1 | 3,200×1,500 |
| 岡本工作機械 | PSG158CH-iQ | 1 | 2,050×850 | ||
| 岡本工作 | PFG63DX | 1 | - | ||
| 精密成形研削盤 | 岡本工作 | PFG500DXA | 1 | - | |
| 旋ボール盤盤 | ボール盤 | 吉田鉄工 他 | - | 10 | - |
| 直立ボール盤 | KIWA | KUD-530FS-100 | 1 | 530mm(振り) | |
| 溶接・切断 | ロボット溶接機 | ARC Mate 100iD | FDV8L WB-P350 | 1 | 最大動作範囲 半径1,400 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 6 | 500A | |
| ダイヘン | - | 1 | 350A | ||
| アーク溶接機 | - | -P | 2 | - | |
| 酸素溶接機 | - | - | 2 | - | |
| 倣切断機 | 田中製作所 | B-2 | 1 | - | |
| 切断機 | - | - | 2 | - | |
| コーナーシャー | 相沢鉄工所 | A2-520 | 1 | 4.5×5060 | |
| バンドソー | 武田製作所 | TC-22 | 1 | 220×220 | |
| プレス機 | ダイスポッティングプレス | 阿部精機 | CDS-2520-300TS/180° | 1 | 2,500W×2,000D×2,200H |
| 油圧プレス | - | - | 1 | 200t | |
| クレーン | 天井走行クレーン | 日立 | - | 8 | 2.8t〜10t |
| 測定機 | 三次元測定器 | 東京精密 | PA1000A | 1 | 800×1,000×600 |
| キーエンス | XM-5000 | 1 | ー | ||
| キーエンス | VL-800 | 1 | ー | ||
| ミツトヨ | CRYSTA-Apex S122010 | 1 | 1,585×2,965 | ||
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V574 | 1 | ー | |
| 顕微鏡測定器 | ミツトヨ | ー | 1 | ー | |
| 高精度ハイトゲージ | TESA | TESA-hite400 | 1 | ー | |
| マイクロハイト | TESA | M600 | 1 | ー | |
| 画像測定器 | ミツトヨ | QS-L1020Z/AF | 1 | ー | |
| 測定具 | ミツトヨ | LH-600E/EG | 1 | ー | |
| 他一式 | ー | ー | ー | ||
| CADCAM | CAD/CAM | GO2cam International社製 | GO2cam | 1 | ー |
| KODAMA | TopSolid 7 | 5 | ー | ||
| OPEN MIND | hyperMILL | 1 | ー | ||
| CAMTUS | Speedy Mill/Win | 8 | ー | ||
| CAMTUS | speedy mill Next | 3 | ー | ||
| OPEN MIND | ハイパーミル | 2 | ー | ||
| icad | icad | 1 | ー | ||
| CAD | think3 | thinkiD | 1 | ー | |
| CAM | ゼネテック | Mastercam | 2 | ー |
(2026年5月現在)
Copyright © NEXCORE K.K. All Rights Reserved.