Equipment
| Category | Machine Type | Manufacturer | Model | Qty. | Chuck Size / Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| Lathe | Multi-Tasking Lathe | Yamazaki Mazak | INTEGREXi-200H S | 1 | 8-inch, 2-spindle |
| Yamazaki Mazak | INTEGREXi-100 | 1 | 8-inch | ||
| CNC Lathe | Yamazaki Mazak | QTS-300 | 1 | 10-inch | |
| Yamazaki Mazak | QTN-150 | 1 | 8-inch | ||
| Yamazaki Mazak | QT-18N | 1 | 10-inch | ||
| Yamazaki Mazak | QT-250 | 3 | 10-inch | ||
| NC Lathe | Okuma | LB25 | 2 | 450×1000 | |
| General-Purpose Lathe | Yamazaki Mazak | MAZAK-860-N-U | 1 | - | |
| Vertical Lathe | Shibaura Machine | TUE-150 | 1 | phi 1,450 | |
| Lathe | 森Mori Seiki, etc. | 5 | 450×600 | ||
| Milling Machine | Milling Machine | Yamazaki Giken, etc. | - | 2 | - |
| NC Milling Machine | Okuma | 2V-NC | 1 | 850×350 | |
| General-Purpose Milling Machine | Hitachi Seiki | 2MW-V | 1 | – | |
| Vertical Milling Machine | Osaka Seiki | Rakuraku Mill | 1 | – | |
| Ram-Type Milling Machine | Yamazaki Giken | YZ-1321 | 1 | – | |
| Double-Column Milling Machine | Takeda Machinery | YZ-HDS1200NC-800 | 1 | 530×2,000 | |
| Multi-Axis Machining Center | 5-Axis Machining Center | Okuma | MU-8000V (P) | 1 | phi 800 |
| 5-Axis Control Machining Center | brother | SPEEDIO U500Xd1 | 1 | – | |
| 5-Face Machining Center | Okuma | MCR-A5CⅡ30X50 | 1 | 5,400×2,500 | |
| Simultaneous 5-Axis Machining Center | DMG Mori Seiki | DMU65 monoBLOCK | 1 | 725×650×520 | |
| DMG Mori Seiki | DMU50 | 2 | 650×520×475 | ||
| Horizontal 5-Axis Machining Center | Niigata | MPF-HN63E-5X (6PL) | 1 | 1200×1230×1200 | |
| Horizontal Simultaneous 5-Axis Machining Center | Niigata | VMC-HN50E-5X | 1 | 800×900×830 | |
| Gate-Type 5-Face Machining Center | Shibaura Machine | MPE2650 | 1 | Gate width 2600×6000×1000 | |
| Vertical Machining Center | Vertical Machining Center | DMG MORI | MC-ecoMill 600V | 1 | – |
| DMG MORI | CMX800V | 1 | – | ||
| Hitachi Seiki | VM40II | 1 | – | ||
| Hitachi Seiki | VM40III | 2 | – | ||
| Mitsubishi Heavy Industries | M-V4C | 1 | – | ||
| Osaka Kiko | VM4 | 1 | – | ||
| Osaka Kiko | VM4III | 2 | – | ||
| Horizontal Boring Mill | Horizontal Boring Mill | DMG MORI Precision Boring | KBT-13E・A | 3 | 2,200×1,800 |
| DMG MORI Precision Boring | KBT-11W・A | 3 | 1,600×1,400 | ||
| DMG MORI Precision Boring | KBT-11EZ | 1 | 1,750×1,400 | ||
| DMG MORI Precision Boring | KBM-11X | 1 | 1,750×1,400 | ||
| Shibaura Machine | BTD200QH | 1 | 1,500×1,200×1,150 | ||
| Shibaura Machine | BTD200Q | 2 | 1,000×800×1,150 | ||
| Kuraki | KBT-10DX | 1 | 1,500×1,200×1,100 | ||
| Micro-Machining | Ultra-High-Speed Micro-Machining Machine | Toshiba Machine | F-MACH442 (60000rpm) | 1 | - |
| Toshiba Machine | F-MACH643 (60000rpm) | 1 | - | ||
| Toshiba Machine | UVM-450C (60000rpm) | 1 | - | ||
| High-Precision High-Speed Micro-Machining Machine | Roku-Roku Sangyo | CEGA-SS300 (40000rpm) | 1 | - | |
| High-Speed Machining Machine | Makino | V-77 | 1 | 1,200×700 | |
| Wire EDM / EDM | Small-Hole EDM Machine | Sodick | KICC24 | 1 | - |
| Wire EDM Machine | FANUC | ROBOCUT α-oc | 1 | - | |
| FANUC | ROBOCUT α-oic | 1 | - | ||
| EDM Machine | Sodick | AG100L | 1 | 1,600×1,000 | |
| Grinding Machine | Surface Grinder | KENT | KGP-J1542D | 1 | 3,200×1,500 |
| Okamoto Machine Tool Works | PSG158CH-iQ | 1 | 2,050×850 | ||
| Okamoto Machine Tool Works | PFG63DX | 1 | - | ||
| Precision Form Grinder | Okamoto Machine Tool Works | PFG500DXA | 1 | - | |
| Rotary / Ball Disc Machine | Ball Disc Machine | Yoshida Iron Works, etc. | - | 10 | - |
| Vertical Ball Disc Machine | KIWA | KUD-530FS-100 | 1 | 530 mm swing | |
| Welding / Cutting | Robotic Welding Machine | ARC Mate 100iD | FDV8L WB-P350 | 1 | Max operating radius: 1,400 |
| Semi-Automatic Welding Machine | Daihen | - | 6 | 500A | |
| Daihen | - | 1 | 350A | ||
| Arc Welder | - | -P | 2 | - | |
| Oxygen Welding Machine | - | - | 2 | - | |
| Notching Machine | Tanaka Seisakusho | B-2 | 1 | - | |
| Cutting Machine | - | - | 2 | - | |
| Corner Shear | Aizawa Iron Works | A2-520 | 1 | 4.5×5060 | |
| Band Saw | Takeda Machinery | TC-22 | 1 | 220×220 | |
| Press Machine | Die Spotting Press | Abe Seiki | CDS-2520-300TS/180° | 1 | 2,500W×2,000D×2,200H |
| Hydraulic Press | - | - | 1 | 200t | |
| Crane | Overhead Traveling Crane | Hitachi | - | 8 | 2.8t〜10t |
| Measuring Equipment | Coordinate Measuring Machine | Tokyo Seimitsu | PA1000A | 1 | 800×1,000×600 |
| KEYENCE | XM-5000 | 1 | ー | ||
| KEYENCE | VL-800 | 1 | ー | ||
| Mitutoyo | CRYSTA-Apex S122010 | 1 | 1,585×2,965 | ||
| CNC Coordinate Measuring Machine | Mitutoyo | CRYSTA-Apex V574 | 1 | ー | |
| Microscope Measuring System | Mitutoyo | ー | 1 | ー | |
| High-Precision Height Gauge | TESA | TESA-hite400 | 1 | ー | |
| Micro-Hite | TESA | M600 | 1 | ー | |
| Image Measuring System | Mitutoyo | QS-L1020Z/AF | 1 | ー | |
| Measuring Tools | Mitutoyo | LH-600E/EG | 1 | ー | |
| Other | ー | ー | ー | ||
| CAD/CAM | CAD/CAM | GO2cam International | GO2cam | 1 | ー |
| KODAMA | TopSolid 7 | 5 | ー | ||
| OPEN MIND | hyperMILL | 1 | ー | ||
| CAMTUS | Speedy Mill/Win | 8 | ー | ||
| CAMTUS | speedy mill Next | 3 | ー | ||
| OPEN MIND | hyperMILL | 2 | ー | ||
| icad | icad | 1 | ー | ||
| CAD | think3 | thinkiD | 1 | ー | |
| CAM | Zenetech | Mastercam | 2 | ー |
(As of May 2026)
Copyright © NEXCORE Co., Ltd. All Rights Reserved.